●作業床高(m)7.9~15.7
●積載荷重(kg)200~230
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼称 | 8m | 8m | 9m | 14m | 14m | 11.5m | 14.1m |
走行装置 | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール |
リフト形状 | 屈伸 | 屈伸 | 屈伸 | 屈伸 | 屈伸 | 屈伸 | 屈伸 |
メーカー | Haulotte | Haulotte | Genie | Genie | Haulotte | snorkel | snorkel |
機種コード | 003-840-0804 | 003-840-0804 | 003-820-0901 | 003-820-1203 | 003-820-1370 | 003-820-1150 | 003-820-1404 |
型式 | Star10 | Star10AC | Z-30/20N RJ | Z-45/25J DC※1 | SIGMA16PRO | A38E※2 | A46JE※2 |
作業床高 (mm)最 高 | 8,000 | 7,950 | 8,890 | 13,940 | 15,700 | 11,500 | 14,100 |
作業床高 (mm)最 低 | 400 | 400 | 500 | 410 | 240 | 600 | 330 |
積載荷重(kg) | 200 | 200 | 227 | 227 | 230 | 215 | 227 |
車両重量(kg) | 2,760 | 2,677 | 6,585 | 7,394 | 6,950 | 3,850 | 6,486 |
機体寸法 (mm)全 長 | 2,610 | 2,700 | 5,310 | 6,830 | 6,650 | 4,040 | 5,600 |
機体寸法 (mm)全 幅 | 990 | 1,000 | 1,200 | 1,790 | 1,750 | 1,500 | 1,700 |
機体寸法 (mm)全 高 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
作業台寸法 (mm)全 長 | 920 | 980 | 1,170 | 1,830 | 800 | 600 | 990 |
作業台寸法 (mm)全 幅 | 670 | 780 | 760 | 760 | 1200 | 1,200 | 1,780 |
作業台寸法 (mm)手すり高 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | 1,110 | 1,100 | 1,140 | 1,140 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 技能講習 | 技能講習 | 技術講習 | 技術講習 |
最大接地圧kPa([kg/cm²]) | 1,667.1[17.0] | 1,681.8[17.15] | 710[7.240] | 689.4[7.03] | 1,370[13.97] | 2,896.8[29.54] | 1,547.4[15.78] |
タイヤサイズ | 406×100 | 406×100 | 550×180 | 725×245 | 676×231 | 559×229 | 700×235 |
格納時 登坂能力 | 14° | 14° | 19.3° | 17.1° | 14° | 20.62° | 16.69° |
※1の機種は中部地域のみの取り扱いとなります。※2関東地域のみの取り扱いとなります。
レンタルのご案内
初めての方はこちら