※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
メーカー | ワイケー | タダノ | タダノ | タダノ | アイチ |
機種コード | 003-890-0300 | 003-890-1100 | 003-890-2000 | 003-890-4000 | 003-890-0770 |
型 式 | YZ30FC | BT-110 | BT-200 | BT-400 | SF77AⅢ |
積載荷重(kg) | 200 | 200 | 200 | 300 | 200 |
最大地下深さ(mm) | 2,820 | 7,300 | 5,400 | 17,400 | 5,900 |
最大地上高(mm) | 3,670 | 6,800 | 7,000 | 16,100 | 7,340 |
機体寸法 (mm)全長 | 5,140 | 5,770 | 5,780 | 11,770 | 6,390 |
機体寸法 (mm)全幅 | 1,820 | 2,180 | 2,190 | 2,490 | 2,170 |
デッキ部 縮小時(mm)長さ | - | 2,520 | - | 2,000 | 3,020 |
デッキ部 縮小時(mm)幅 | - | 910 | - | 850 | 920 |
デッキ部 伸長時(mm)長さ | 1,180 | 4,450 | 3,000 | - | 7,620 |
デッキ部 伸長時(mm)幅 | 610 | 880 | 850 | - | 660 |
デッキ部 手摺高さ(mm) | 1,000 | 1,000 | 900 | 1,000 | 1,000 |
アウトリガ最大張出幅(mm) | - | 3,920 | 3,050 | 4,540 | 4,320 |
架装シャーシ(ton車) | 2 | 3.5 | 3.5 | 25 | 3.5~4 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 技能講習 | 特別教育 |
ベース車輌が異なる場合があり、その際の機体寸法等は上記と異なる場合があります。
車両運転の際は車検証とお客様保有免許区分を確認ください。
レンタルのご案内
初めての方はこちら