●作業床高(m)5.7~6.5
●積載荷重(kg)200~250
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼称 | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6m | 6.5m |
走行装置 | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | クローラ | クローラ |
リフト形状 | シザース | シザース | シザース | シザース | シザース | シザース | シザース | シザース | シグマ | シザース |
機種コード | 003-840-0601 | 003-840-0600 | 003-840-0577 | 003-840-0579 | 003-840-0582 | 003-840-0604 | 003-840-0604 | 003-840-0606 | 003-850-0600 | 003-850-0651 |
型式 | NXH60 | GS1930※1 | GS1932M | GS1932E | SS0607E/S0607 | OPTIMUM8 | OPTIMUM8AC | SV06E1NS | NKC60D | NXC65D |
作業床高 (mm)最 高 S | 5,800 | 5,790 | 5,550 | 5,850 | 5,500/5,800 | 5,800 | 5,770 | 5,720 | 6,000 | 6,500 |
作業床高 (mm)最 低 T | 1,010 | 1,000 | 870 | 1,040 | 1,152.5/1,045 | 880 | 880 | 880 | 1,300 | 1,090 |
積載荷重(kg) | 200[100] | 227[113] | 227[113] | 227[113] | 230[120]/230[120] | 230[115] | 230[120] | 230[120] | 250[100] | 250[125] |
車両重量(kg) | 1,360 | 1,272 | 1,179 | 1,339 | 1,335/1,530 | 1,420 | 1,590 | 1,200 | 1,480 | 1,470 |
機体寸法 (mm)全 長A | 1,800 | 1,830 | 1,400 | 1,830 | 1,570/1,860 | 1,900 | 1,900 | 1,870 | 2,450 | 2,050 |
機体寸法 (mm)全 幅B | 780 | 760 | 810 | 820 | 810/760 | 760 | 790 | 760 | 850 | 950 |
機体寸法 (mm)全 高C | 1,925 | 2,000 | 1,970 | 2,160 | 2,275/2,160 | 2,000 | 1,980 | 1,890 | 2,300 | 2,025 |
作業台寸法 (mm)全 長D | 1,595[800] | 1,630[910] | 1,400 | 1,660 | 1,350/1,645 | 1,680[910] | 1,728[861] | 1,770 | 2,355[800] | 1,850[900] |
作業台寸法 (mm)全 幅 E | 630 | 740 | 770 | 760 | 700/730 | 700 | 740 | 680 | 760[669] | 840 |
作業台寸法 (mm)手すり高 F | 915 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100/1,100 | 1,120 | 1,100 | 1,010 | 1,000 | 935 |
スライド長 G | 800 | 910 | 600 | 910 | 600/900 | 910 | 861 | 900 | 800 | 900 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 |
最大接地圧(kPa[kgf/cm²]) | 833.6[8.5] | 1,014[10.3] | 1,131[10.13] | 1,099[11.2] | 700[7.14]736[7.51] | 1,779.9[18.1] | 1,275[13] | 1,157[11.8] | 26.4[0.27] | 26[0.26] |
タイヤ寸法 | 380×127 | 305×117 | 250×80 | 305×117 | 230×80/323×100 | 317×100 | 317×100 | 323×100 | - | - |
格納時 登坂能力 | 10° | 14.25° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 20° | 15° |
※[ ]内はスライドデッキ部 ※1 GS1930は製造シリアルNo.により車両重量が異なります。
レンタルのご案内
初めての方はこちら