●圧縮空気中の水分をアフタークーラで冷却して結露させ水分を除去
●ハツリ作業やサンドブラスト作業に真価を発揮
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 吐出空気量 (m³/min) | 吐出圧力 (MPa) | 定格出力 (kW[PS]) | タンク容量 (リットル) | 燃料消費量 (70%負荷)(リットル/h) | 乾燥[運転整備] 質量(kg) | 機体寸法(mm)全長 | 機体寸法(mm)全幅 | 機体寸法(mm)全高 | 排ガス 指定 | B:ボックス T:トレーラ |
004-200-0200 | PDS75SC-5C1 | 2.1 | 0.69 | 15.2[20.7] | 28 | 4 | 435[475] | 1,460 | 750 | 865 | 第3次 | B |
004-200-0280 | PDS100SC-5C1 | 2.8 | 0.69 | 19.0[25.8] | 28 | 4.4 | 445[485] | 1,460 | 750 | 865 | 第3次 | B |
004-200-0370 | PDS130SC-5B2 | 3.7 | 0.7 | 28.0[38.1] | 70 | 5.5 | 680[760] | 1,580 | 890 | 1,060 | 第2次 | B |
004-200-0370 | PDS130SC-5C3 | 3.7 | 0.69 | 26.9[36.6] | 70 | 5 | 650[730] | 1,580 | 890 | 1,080 | 第3次 | B |
004-200-0390 | PDS140LC-5C5 | 4 | 0.7 | 26.9[36.6] | 69 | 4.9 | 700[780] | 1,580 | 890 | 1,130 | 第3次 | B |
004-200-0500 | PDS175SC-5C3 | 5 | 0.69 | 34.9[47.5] | 90 | 6.3 | 750[850] | 1,850 | 950 | 1,080 | 第3次 | B |
004-200-0520 | PDS185SC-5C5 | 5.2 | 0.7 | 34.9[47.5] | 90 | 6.3 | 765[860] | 1,850 | 950 | 1,080 | 第3次 | B |
004-200-0520 | PDS185SC-7C5 | 5.2 | 0.7 | 34.9[47.5] | 92 | 6.3 | 835[935] | 1,970 | 950 | 1,300 | 第3次 | B |
004-200-1100 | PDS390SC-4C1 | 11 | 0.69 | 84.4[114.8] | 180 | 15 | 2,005[2,215] | 3,065 | 1,415 | 1,870 | 第3次 | T |
※燃料消費量は70%負荷による連続稼動実験値 (メーカー:北越工業)
レンタルのご案内
初めての方はこちら