※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 吐出空気量 (m³/min) | 吐出圧力 (MPa) | 定格出力 (kW[PS]) | タンク容量 (リットル) | 燃料消費量 (70%負荷)(リットル/h) | 乾燥[運転整備] 質量(kg) | 機体寸法(mm)全長 | 機体寸法(mm)全幅 | 機体寸法(mm)全高 | 排ガス 指定 | B:ボックス T:トレーラ |
004-200-0160 | PDS55S-5C1 | 1.55 | 0.69 | 10.5[14.3] | 18 | 3 | 320[350] | 1,300 | 720 | 820 | 第3次 | B |
004-200-0250 | PDS90S-5B1 | 2.5 | 0.69 | 19.9[27.1] | 28 | 4.1 | 435[475] | 1,480 | 750 | 865 | 第2次 | B |
004-200-0280 | PDS100S-5C1 | 2.8 | 0.69 | 19.0[25.8] | 28 | 4.4 | 435[475] | 1,460 | 750 | 865 | 第3次 | B |
004-200-0350 | PDS125S-5B1 | 3.5 | 0.69 | 26.1[35.5] | 66 | 5.5 | 625[710] | 1,700 | 890 | 1,060 | 第2次 | B |
004-200-0370 | PDS130S-5C3 | 3.7 | 0.69 | 26.9[36.6] | 70 | 5 | 640[720] | 1,580 | 890 | 1,080 | 第3次 | B |
004-200-0500 | PDS175S-5C3 | 5 | 0.69 | 34.9[47.5] | 90 | 6.3 | 740[840] | 1,850 | 950 | 1,080 | 第3次 | B |
004-200-0520 | PDS185S-5C5 | 5.2 | 0.7 | 34.9[47.5] | 90 | 6.3 | 755[850] | 1,850 | 950 | 1,080 | 第3次 | B |
004-200-0750 | PDS265S-5C3 | 7.5 | 0.69 | 61.2[83.2] | 115 | 10 | 1,150[1,290] | 2,050 | 1,200 | 1,250 | 第3次 | B |
※燃料消費量は70%負荷による連続稼動実験値 (メーカー:北越工業)
レンタルのご案内
初めての方はこちら