※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 溶接電流範囲 (A) | 適用溶接棒 (mm) | 補助電源 (kVA) | 燃料 | 燃料タンク 容量(L) | 溶接定格負荷時 燃料消費量(L/H) | 乾燥[整備] 質量(kg) | 全長×全幅×全高 (mm) |
004-150-1350 | GAW-135 | 40/60/80/100/115/135(6段階切替) | 2.0~3.2 | 単相1.5 | ガソリン | 7 | 1.07 | 49[55] | 540×435×465 |
004-150-1500 | GAW-150ES | 30~150 | 2.0~3.2 | 単相2.5 | ガソリン | 10 | 1.6 | 79[88] | 687×494×630 |
004-150-1800 | GAW-185ES2 | 30~185 | 2.0~4.0 | 単相3.0 | ガソリン | 15 | 2.1 | 105[118] | 730×555×675 |
004-150-1900 | GAW-190ES | 30~190 | 2.0~4.0 | 単相3.5 | ガソリン | 15 | 2.1 | 105[118] | 730×555×675 |
004-150-1900 | EGW190M-IST | 30~190 | 2.0~4.0 | 単相100V 2.5×2 単相200V 5.0 | ガソリン | 15 | 1.67 | 100[116.1] | 730×545×647 |
(メーカー:GAW=デンヨー、EGW=やまびこ)
※GAW-135=パイプフレーム GAW150ES・GAW-185ES2・GAW-190ES=超低騒音型
レンタルのご案内
初めての方はこちら