※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 004-110-0130 | 004-110-0130 | 004-110-0130 | 004-110-0253 | 004-110-0253 | 004-110-0450 | 004-110-0600 | 004-110-1000 | 004-110-1250 | 004-110-1500 | 004-110-1500 | 004-110-2200 |
型式 | DCA-13ESK | DCA-13LSYE | DCA-13LSYB | DCA-25LSKE | DCA-25LSKB | DCA-45LSKB | DCA-60LSIB | DCA-100LSIE | DCA-125LSIE | DCA-150LSKE | DCA-150ESK | DCA-220ESM |
周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
電源切替 ◎標準装備 ○オプション 3電源仕様 | ◎(ワンタッチ切替) | ◎(ワンタッチ切替) | ◎(ワンタッチ切替) | ◎(ワンタッチ切替) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
電源切替 ◎標準装備 ○オプション 三相・単相切替 | ○ | ◎(ワンタッチ切替) | ◎(ワンタッチ切替) | |||||||||
電源切替 ◎標準装備 ○オプション 複電圧(200/400V) | ○ | ○ | ◎(ワンタッチ切替) | ◎(ワンタッチ切替) | ◎(ワンタッチ切替) | ◎ | ◎ | |||||
三相4線式出力(kVA) | 10.5/13 | 10.5/13 | 10.5/13 | 20/25 | 20/25 | 37/45 | 50/60 | 80/100 | 100/125 | 125/150 | 125/150 | 200/220 |
三相4線式200V級電圧(V) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 200/220 |
三相4線式200V級電流(A) | 30.3/34.1 | 30.3/34.1 | 30.3/34.1 | 57.7/65.6 | 57.7/65.6 | 107/118 | 144/157 | 231/262 | 289/328 | 361/394 | 361/394 | 577 |
三相4線式400V級電圧(V) | (400)/(440) | (400)/(440) | (400)/(440) | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 | 400/440 |
三相4線式400V級電流(A) | (15.2)/(17.1) | (15.2)/(17.1) | (15.2)/(17.1) | 28.9/32.8 | 28.9/32.8 | 53.4/59.0 | 72.2/78.7 | 115/131 | 144.0/164.0 | 180.0/197.0 | 180.0/197.0 | 289 |
単相3線式出力(KVA) | (6.1)/(7.5) | 6.1/7.5 | 6.1/7.5 | 11.5/14.4 | 11.5/14.4 | 21.4/26.0 | 28.9/34.6 | (46.2)/(57.7) | (57.7)/(72.2) | (72.2)/(86.6) | (72.2)/(86.6) | (115.4)/(127.0) |
単相3線式100/200V級電圧(V) | (100/200)/(110/220) | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | 100/200/110/220 | (100/200)/(110/220) | (100/200)/(110/220) | (100/200)/(110/220) | (100/200)/(110/220) | (100/200)/(110/220) |
単相3線式100/200V級電流(A) | (30.3×2/30.3)/(34.1×2/34.1) | 30.3×2/30.3/34.1×2/34.1 | 30.3×2/30.3/34.1×2/34.1 | 57.7×2/57.7/65.6×2/65.6 | 57.7×2/57.7/65.6×2/65.6 | 107×2/107/118×2/118 | 144×2/144/155×2/155 | (231×2/231)/(262×2/262) | (289×2/289)/(328×2/328) | (361×2/361)/(394×2/394) | (361×2/361)/(394×2/394) | (577×2/577) |
燃料・タンク容量(L) | 軽油62 | 軽油62 | 軽油100 | 軽油70 | 軽油175 | 軽油350 | 軽油420 | 軽油250 | 軽油250 | 軽油250 | 軽油250 | 軽油380 |
燃料消費量※1(L/h) | [1.8]2.4/[2.3]2.9 | [1.6]2.1/[2.0]2.7 | [1.6]2.1/[2.0]2.7 | [2.9]3.9/[3.8]4.9 | [2.9]3.9/[3.8]4.9 | [5.1]6.9/[6.5]8.8 | [5.8]8.6/[7.2]10.3 | [9.5]14.0/[12.6]18.1 | [11.6]17.1/[15.4]21.7 | [17.0]24.2/[22.2]30.7 | [14.1]20.6/[17.3]25.0 | [23.4]33.7/28.0[38.1] |
乾燥[整備]質量(kg) | 503[571] | 535[605] | 565[660] | 660[740] | 735[905] | 1,160[1,490] | 1,300[1,690] | 1,880[2,150] | 2,020[2,290] | 2,550[2,820] | 2,390[2,670] | 3,630[4,050] |
全長×全幅×全高(mm) | 1,390×650×900 | 1,420×650×1,030 | 1,390×650×1,160 | 1,540×700×1,045 | 1,540×700×1,260 | 1,850×880×1,600 | 2,090×980×1,540 | 2,550×1,080×1,600 | 2,650×1,080×1,600 | 3,250×1,150×1,650 | 3,250×1,080×1,500 | 3,700×1,300×1,750 |
騒音値7mdB(A)※2 | 58/61 | 57/60 | 58/60 | 61/63 | 57/61 | 56/58 | 59/62 | 61/64 | 60/63 | 63/66 | 62/65 | 61/63 |
排出ガス対策指定機 | 第2次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | 第3次 | ※3 | ※3 |
備考 | エコベース | 大型燃料タンク搭載エコベース | エコベース | 大型燃料タンク搭載エコベース | 大型燃料タンク搭載エコベース | 大型燃料タンク搭載エコベース | エコベース | エコベース |
(メーカー:デンヨー)
◯・( )はオプション装備のため同型式に装備していない機種もありますのでご注意下さい。
※1 [50%]75%負荷時の値です。
※2 音圧レベル無負荷時7m四方向平均値です。
※3 製造年月によって指定の有無が異なりますので最寄りの営業所までお問い合わせ下さい。
レンタルのご案内
初めての方はこちら