※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | ロープ張力(kg)50Hz | ロープ張力(kg)60Hz | ワイヤー 巻取量 | ロープ速度(m/min)50Hz | ロープ速度(m/min)60Hz | モータ (W) | 重 量 (kg) |
005-623-1000 | MA-650S | 150 | 150 | φ5×60m | 23 | 23 | 650 | 22 |
005-623-1000 | SX-201 | 180 | 150 | φ6.3×49.4m | 14.8 | 17.7 | 750 | 40 |
005-623-1000 | SX-203 | 300 | 300 | φ6.3×49.4m | 7.1 | 8.6 | 750 | 40 |
005-623-1000 | SX-205 | 600 | 500 | φ8×89.6m | 4.08 | 4.8 | 750 | 65 |
005-623-0500 | SX-210 | 1,000 | 1,000 | φ10×60m | 1.7 | 2.1 | 750 | 67 |
(メーカー:MA=トーヨーコーケン SX=富士精工)
レンタルのご案内
初めての方はこちら