※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | 定格 荷重 (t) | フック間 最小距離 (mm) | 標準 揚程 (m) | 巻上モータ3相200V 出力 (kW) | 巻上モータ3相200V 反復定格 (%ED) | 巻上速度 (m/min) 50Hz | 巻上速度 (m/min) 60Hz | ロードチェーン 線径×掛数 (mm) | 等級 | 重量 (kg) | 揚程1m増し 増加重量 (kg) |
005-626-2000 | ER2-005S | 0.5 | 370 | 6 | 0.9 | 60 | 7.32 | 8.82 | φ6.0×1 | M5 | 39 | 0.81 |
005-626-2000 | ER2-010S | 1 | 430 | 6 | 1.8 | 60 | 7.08 | 8.52 | φ7.7×1 | M5 | 58 | 1.33 |
005-626-2000 | ER2-015S | 1.5 | 510 | 6 | 1.8 | 60 | 3.42 | 5.4 | φ10.2×1 | M5 | 79 | 2.3 |
005-626-2000 | ER2-020S | 2 | 590 | 6 | 3.5 | 60 | 7.02 | 8.4 | φ10.2×1 | M4 | 98 | 2.3 |
005-626-2000 | ER2-025S | 2.5 | 625 | 6 | 3.5 | 60 | 5.7 | 6.78 | φ11.2×1 | M4 | 112 | 2.8 |
005-626-2228 | ER2-028S | 2.8 | 785 | 6 | 3.5 | 60 | 4.602 | 5.502 | φ10.2×2 | M4 | 120 | 4.7 |
005-626-2000 | ER2-050S | 5 | 910 | 6 | 3.5 | 60 | 2.898 | 3.498 | φ11.2×2 | M4 | 148 | 5.6 |
※重量は、揚程6mの場合です ※上記掲載商品は各々標準揚程ですが、揚程増も可能ですのでご確認下さい。
レンタルのご案内
初めての方はこちら