●作業床高(m)3.8~6
●積載荷重(kg)159~227
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼称 | 4m | 4m | 4.5m | 4.5m | 4.6m | 5m | 6m |
走行装置 | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール | ホイール |
リフト形状 | マスト | マスト | マスト | シザース | シグマ | マスト | マスト |
機種コード | 003-750-0400 | 003-750-0402 | 003-750-0450 | 003-840-0450 | 003-840-0460 | 003-840-0480 | 003-750-0602 |
型式 | NPH40D | SV04B | GR-15 | NXH45D | NKH46D | WM05 | GR-20 |
作業床高 (mm)最 高 S | 3,800 | 3,800 | 4,470 | 4,500 | 4,600 | 4,780 | 6,070 |
作業床高 (mm)最 低 T | 510 | 520 | 420 | 910 | 1,030 | 550 | 420 |
積載荷重(kg) | 200 | 200 | 227[113] | 200[100] | 200[100] | 200[115] | 159[113] |
車両重量(kg) | 660 | 650 | 1,011 | 740 | 1,030 | 800 | 1,131 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 1,280 | 1,280 | 1,350 | 1,390 | 1,890 | 1,300 | 1,350 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 740 | 750 | 750 | 750 | 820 | 770 | 750 |
機体寸法 (mm)全 高 C | 1,760 | 1,710 | 1,640 | 1,870 | 1,965 | 1,760 | 1,980 |
作業台寸法 (mm)全 長 D | 920 | 895 | 880[520] | 1,195[510] | 1,780[800] | 910[550] | 880[520] |
作業台寸法 (mm)全 幅 E | 650 | 660 | 750 | 660[552] | 720[624] | 950 | 750 |
作業台寸法 (mm)手すり高 F | 1,090 | 1,000 | 1,130 | 956 | 935 | 1,010 | 1,130 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 |
最大接地圧(kPa[kgf/cm²]) | 804.1[8.2] | 870[8.9] | 1,412.2[14.4] | 105.9[1.08] | 725.7[7.4] | 1,093[11.15] | 735.4[7.5] |
タイヤ寸法 | 267×78 | 245×70 | 254×76 | 267×78 | 380×127 | 250×74 | 254×76 |
格納時 登坂能力 | 8゜ | 8゜ | 17.1゜ | 7゜ | 10゜ | 8゜ | 17.1゜ |
呼称 | 4m | 4.5m | 4.6m | 5m | デッキ旋回機能付き4m | 幅狭デッキ4m | 幅狭デッキ4m |
走行装置 | クローラ | クローラ | クローラ | クローラ | クローラ | ホイール | クローラ |
リフト形状 | マスト | シザース | シグマ | マスト | マスト | マスト | マスト |
機種コード | 003-780-0400 | 003-850-0452 | 003-850-0460 | 003-780-0480 | 003-850-0402 | - | - |
型式 | NPC40D | NXC45D | NKC46D | RM05 | NPCS40 | NPH40DS | NPC40DS |
作業床高 (mm)最 高 S | 3,860 | 4,500 | 4,550 | 4,800 | 4,000 | 3,975 | 4,020 |
作業床高 (mm)最 低 T | 560 | 910 | 975 | 570 | 875 | 673 | 719 |
積載荷重(kg) | 200 | 200[100] | 200[100] | 200[115] | 200 | 200 | 200 |
車両重量(kg) | 710 | 760 | 990 | 800 | 1,380 | 660 | 710 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 1,410 | 1,390 | 1,930 | 1,300 | 1,925 | 1,280 | 1,410 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 788 | 780 | 800 | 770 | 900 | 740 | 788 |
機体寸法 (mm)全 高 C | 1,810 | 1,870 | 1,910 | 1,790 | 2,070 | 1,760 | 1,810 |
作業台寸法 (mm)全 長 D | 980 | 1,195[510] | 1,780[800] | 910[550] | 1,400 | 925 | 1,005 |
作業台寸法 (mm)全 幅 E | 670 | 660[552] | 722[624] | 590 | 740(840) | 446 | 446 |
作業台寸法 (mm)手すり高 F | 1,090 | 960 | 935 | 1,010 | 1,050 | 1,090 | 1,090 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 |
最大接地圧(kPa[kgf/cm²]) | 23.5[0.24] | 31.3[0.32] | 30.4[0.31] | 39[0.40] | 24.5[0.25] | 804.1(8.2) | 23.5(0.24) |
格納時 登坂能力 | 20゜ | 20゜ | 20゜ | 20゜ | 20゜ | 8゜ | 20゜ |
タイヤ(寸法) | - | - | - | - | - | 267×78 | - |
※[ ]内はスライドデッキ部
レンタルのご案内
初めての方はこちら