高所作業車・作業台・足場・台車トラック搭載式 バケットタイプ
●作業床高(m)32.2・40.0・52.8
●積載荷重(kg)250・360
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 32m | 32m | 40m | 53m |
メーカー | タダノ | タダノ | タダノ | タダノ |
機種コード | 003-800-3210 | 003-800-3200 | 003-800-4000 | 003-800-5300 |
型 式 | AT-320XTG | AT-320TG | AT-400CG | AT-530CG |
作業床高(mm) | 32,000 | 32,200 | 40,000 | 52,800 |
積載荷重(kg) | 200 | 250 | 360 | 最大360 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 8,670 | 10,410 | 11,910 | 11,950 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 2,210 | 2,300 | 2,500 | 2,490 |
作業台寸法 (mm)全 長 | 700 | 700 | 2,120 | 2,120 |
作業台寸法 (mm)全 幅 | 1,200 | 1,500 | 1,000 | 1,000 |
作業台寸法 (mm)手すり高 | 960 | 900 | 1,000 | 1,000 |
アウトリガ最大張出幅(mm) | 4,400 | 4,660 | 5,200 | 5,780 |
首振角度(度) | 左97~右103 | 左97 右103 | 左右60 | 左右60 |
架装シャーシ(ton車) | 4 | 8 | 20 | 25 |
資格・要件 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
ベース車輌が異なる場合があり、その際の機体寸法等は上記と異なる場合があります。
車両運転の際は車検証とお客様保有免許区分を確認ください。
レンタルのご案内
初めての方はこちら