※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | メーカー | 遠心力 kN[kgf] | 振動数 Hz[v.p.m] | 転圧盤寸法 長×幅(mm) | 機体高さ (mm) | 重量 (kg) |
004-700-1004 | MVC-40GA/GB | 三笠 | 7.2[730] | 103[6,200] | 420×290 | 820 | 46 |
004-700-1005 | MVC-50GA/GB | 三笠 | 9.8[1,000] | 97[5,800] | 460×345 | 815 | 59 |
004-700-1006 | PC6X | 酒井 | 10.8[1,100] | 96.7[5,800] | 460×360 | 810 | 63 |
004-700-1006 | MVC-F60H | 三笠 | 10.1[1,030] | 93[5,600] | 510×350 | 805 | 65 |
004-700-1008 | ZV80P | 日立 | 17.6[1,790] | 107[6,420] | 480×485 | 845 | 89 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら