※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 2.5t | 2.5t | 2.5t | 4t | 4t | 4t |
メーカー | 酒井 | 酒井 | 関東鉄工 | 酒井 | 酒井 | 関東鉄工 |
機種コード | 001-050-0250 | 001-050-0250 | 001-050-0250 | 001-050-0400 | 001-050-0400 | 001-050-0400 |
型 式 | TW352S-1(TW352-1) | TW354 | KV25CS | TW502S-1(TW502-1) | TW504 | KV40CS |
運転質量(kg) | 2,640 | 2,640 | 2,700 | 3,540 | 3,540 | 3,600 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 3,105 | 3,105 | 3,100 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,390 | 1,390 | 1,380 |
機体寸法 (mm)全 高 C | 1,575 | 1,575 | 1,620 | 1,705 | 1,705 | 1,630 |
機体寸法 (mm)最低地上高 D | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 250 |
機体寸法 (mm)前輪寸法 E | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
締固め幅(mm) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
起振力(kN[kg]) | 20.6[2,101] | 20.6[2,100] | 22.7[2,300] | L26.5/H34.3[L2,700/H3,500] | L26.5/H34.3[L2,700/H3,500] | 24.5[2,500] |
振動数(Hz[vpm]) | 55[3,301] | 52[3,120] | 58[3,500] | 55[3,300] | 52[3,120] | 55[3,300] |
登坂能力(度) | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
定格出力(kW[PS]) | 19.2[27] | 18.2[24] | 17.7[24] | 25.5[35] | 32.3[43.9] | 21.2[28.8] |
燃料タンク容量(L) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
散水タンク容量(L) | 200 | 200 | 270 | 310 | 310 | 310 |
資格・要件 | ローラの運転業務に関わる特別教育 | ローラの運転業務に関わる特別教育 | ローラの運転業務に関わる特別教育 | ローラの運転業務に関わる特別教育 | ローラの運転業務に関わる特別教育 | ローラの運転業務に関わる特別教育 |
免 許 | 小型特殊 | 小型特殊 | 小型特殊 | 小型特殊 | 小型特殊 | 小型特殊 |
低騒音指定型 | 超低騒音(低騒音) | 超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音(低騒音) | 超低騒音 | 超低騒音 |
排出ガス対策型 | オフロード | 3次 | 3次 | オフロード | 3次 | オフロード |
レンタルのご案内
初めての方はこちら