※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称<バケット容量> | 0.4m³ | 0.4m³ | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.6m³ | 0.6m³ | 0.9m³ | 1.3m³ | 1.3m³ | 1.3m³ | 3.0m³ | 3.4m³ |
メーカー | コマツ | クボタ | 日立 | コマツ | ヤンマー | クボタ | コマツ | クボタ | コマツ | 日 立 | コマツ | CAT | コマツ | コマツ |
機種コード | 001-210-0400 | 001-210-0400 | 001-210-0500 | 001-210-0500 | 001-210-0500 | 001-210-0500 | 001-210-0600 | 001-210-0600 | 001-210-0900 | 001-210-1300 | 001-210-1300 | 001-210-1300 | 001-210-3000 | 001-210-3400 |
型 式 | WA30-6 | R430Z | LX30-7 | WA40-6 | V4-7 | R530Z | WA50-6 | R630Z | WA80-3 | ZW100 | WA100-8 | 910G | WA320-7 | WA380-8 |
運転整備重量(kg) | 2,775 | 2,460 | 3,305 | 3,315 | 3,440 | 3,010 | 3,675 | 3,310 | 4,605 | 6,950 | 7,845 | 6,500 | 15,175 | 18,200 |
機体寸法(mm)全 長 A | 4,080 | 4,035 | 4,425 | 4,315 | 4,395 | 4,480 | 4,580 | 4,600 | 5,275 | 6,265 | 6,245 | 5,940 | 7,720 | 8,210 |
機体寸法(mm)全 幅<車 体> B | 1,500 | 1,520 | 1,655 | 1,650 | 1,645 | 1,670 | 1,650 | 1,670 | 1,910 | 2,180 | 2,340 | 2,185 | 2,590 | 2,780 |
機体寸法(mm)全 高キャノピC | 2,460 | 2,490 | 2,495 | 2,500 | 2,550 | 2,550 | 2,500 | 2,550 | 2,800 | 3,130 | 3,035 | 3,060 | - | - |
機体寸法(mm)全 高車 体 D | - | 1,845 | - | - | - | 1,900 | - | 1,900 | 2,775 | - | ー | - | 3,200 | 3,390 |
機体寸法(mm)最低地上高E | 270 | 280 | 295 | 310 | 300 | 325 | 310 | 325 | 330 | 365 | 430 | 375 | 425 | 455 |
バケット装置バケット容量(m³) | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3 | 3.4 |
バケット装置バケット幅(mm)F | 1,575 | 1,580 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,690 | 1,980 | 2,340 | 2,340 | 2,300 | 2,685 | 2,920 |
バケット装置ダンピングクリアランス(mm) G | 2,140 | 2,265 | 2,415 | 2,435 | 2,465 | 2,730 | 2,475 | 2,680 | 2,450 | 2,710 | 2,745 | 2,620 | 2,835 | 2,920 |
性能 最小旋回半径(m) | 2.98 | 3.63 | 3.845* | 3.125 | 3.81 | 3.96 | 3.125 | 3.98 | 3.85 | 5.2 | 4.67 | 4.46 | 5.38 | 6.32 |
性能登坂能力(度) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
定格出力(kW[ps]) | 23.1[31.4] | 22.4[30] | 27.2[37] | 28.7[39] | 29.1[39.6] | 30.8[41] | 28.7[39] | 30.8[41] | 44[60] | 69[93] | 73.1[99.4] | 63[86] | 123[168] | 143[194] |
燃料タンク容量(L) | 50 | 54 | 50 | 50 | 55 | 54 | 50 | 54 | 75 | 130 | 131 | 120 | 245 | 300 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
免 許 | ※小型特殊 | ※小型特殊 | ※小型特殊 | ※小型特殊 | ※小型特殊 | ※小型特殊 | ※小型特殊 | ※小型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 |
低騒音指定型 | 超低 | 超低 | 超低 | 超低 | 超低 | 超低 | 超低 | 超低 | 超低 | 低 | 低 | 超低 | 低 | 低 |
排出ガス対策型 | オフロード | 3次 | 2次 | オフロード | オフロード | 3次 | オフロード | オフロード | 2次 | オフロード | オフロード | 2次 | オフロード | オフロード |
※キャノピー付及びキャビン付で高さ2.8mを超える機種の公道走行は大型特殊が必要です。
*(バケット最外側部)最外輪中心の場合は3.22
※キャビン付タイヤショベルは保有している地域が限られていますので、
最寄の営業所にご確認ください。
レンタルのご案内
初めての方はこちら