※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼称<バケット容量> | 0.28m³ | 0.28m³ | 0.28m³ | 0.45m³ | 0.45m³ |
メーカー | コマツ | コベルコ | 日立 | コベルコ | コマツ |
機種コード | 001-250-2800 | 001-250-2800 | 001-250-2800 | 001-250-4500 | 001-250-4500 |
型式 | PC78UU-10 | SK80UR-6E | ZX75UR-3 | SK130UR-5 | PC128UU-8 |
運転整備重量(kg) | 7,940 | 8,120 | 8,300 | 13,800 | 13,250 |
全長<輸送時>(mm)A | 6,040 | 6,150 | 5,960 | 7,430 | 7,400 |
全幅(mm)B | 2,330 | 2,300 | 2,320 | 2,490 | 2,490 |
全高<輸送時>(mm)C | 2,730 | 2,620 | 2,690 | 2,810 | 2,830 |
履帯幅(mm)D | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
最低地上高(mm)E | 360 | 350 | 410 | 440 | 390 |
バケット容量<新JIS>(m³) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.45 |
標準バケット幅(mm)F | 750 | 750 | 760 | 910 | 953 |
最大垂直掘削深さ(mm)G | 3,190 | 3,370 | 3,450 | 3,380 | 3,295 |
最大掘削半径(mm)H | 6,400 | 6,480 | 6,440 | 7,570 | 7,305 |
最大掘削高さ(mm)I | 7,330 | 7,500 | 7,400 | 8,510 | 8,240 |
最大ダンプ高さ(mm)J | 5,260 | 5,430 | 5,310 | 6,090 | 5,890 |
後端旋回半径(mm) | 1,390 | 1,290 | 1,290 | 1,410 | 1,480 |
作業機最小旋回時高さ(mm)K | 5,460 | 5,600 | 5,490 | 6,530 | 6,320 |
定格出力(kW[PS]) | 48.8[66.4] | 41[57] | 40.5[55] | 73.9[92.8] | 68[93] |
燃料タンク(L) | 125 | 120 | 135 | 190 | 200 |
資格<掘削作業> | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら