※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼称<バケット容量> | 0.06m³ | 0.08m³ | 0.09m³ | 0.11m³ | 0.11m³ | 0.22m³ | 0.22m³ |
メーカー | クボタ | ヤンマー | クボタ | コマツ | クボタ | コマツ | クボタ |
機種コード | 001-240-0600 | 001-240-0800 | 001-240-0900 | 001-240-1100 | 001-240-1100 | 001-240-2200 | 001-240-2200 |
型式 | RX205S | B3-6 | RX306E | PC38UU-6 | RX406E | PC58UU-6 | RX506 |
運転整備重量(kg) | 1,990 | 3,300 | 2,990 | 3,580 | 3,600 | 5,200 | 5,400 |
全長<輸送時>(mm) A | 3,660 | 4,200 | 4,080 | 4,370 | 4,290 | 5,350 | 5,170 |
全幅(mm) B | 1,400 | 1,550 | 1,550 | 1,740 | 1,700 | 2,000 | 2,000 |
全高<輸送時>(mm) C | 2,270 | 2,525 | 2,470 | 2,450 | 2,480 | 2,540 | 2,540 |
履帯幅(mm) D | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
最低地上高(mm) E | 265 | 320 | 290 | 290 | 290 | 305 | 310 |
バケット容量<新JIS>(m³) | 0.06 | 0.08 | 0.073 | 0.11 | 0.099 | 0.22 | 0.21 |
標準バケット幅(mm) F | 450 | 490 | 480 | 600 | 600 | 680 | 680 |
最大垂直掘削深さ(mm) G | 1,940 | 2,400 | 2,380 | 2,685 | 2,730 | 2,900 | 2,820 |
最大掘削半径(mm) H | 3,860 | 4,680 | 4,530 | 4,855 | 4,850 | 5,675 | 5,730 |
最大掘削高さ(mm) I | 4,630 | 5,150 | 5,180 | 5,470 | 5,480 | 6,330 | 6,420 |
最大ダンプ高さ(mm) J | 3,490 | 3,730 | 3,740 | 3,960 | 4,040 | 4,600 | 4,660 |
バケットオフセット量<左/右>(mm) | 680/470 | 885/330 | 810/485 | 820/520 | 830/505 | 910/720 | 760/920 |
後端旋回半径(mm) | 700 | 775 | 775 | 870 | 850 | 1,070 | 1,000 |
作業機最小旋回時高さ(mm) K | 3,660 | 3,810 | 3,920 | 4,180 | 4,120 | 4,720 | 4,930 |
定格出力(kW[PS]) | 14.0[19] | 18.1[24.6] | 18.9[25.7] | 18.3[24.9] | 18.9[25.7] | 28.3[38.5] | 30.1[40.9] |
燃料タンク(L) | 27.5 | 42 | 41 | 41 | 41 | 65 | 60 |
資格・要件 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 技能講習 | 技能講習 |
注)仕様はゴムシュー標準
レンタルのご案内
初めての方はこちら