環境・クリーン・冷暖房機器夏季商品什器・備品エアコン・暖房・シーズン商品
■ご発注の際の注意点
取付場所の事前情報をお知らせください。
・設置する建物 (ユニットハウス、パネルハウス、プレハブ、アパート、マンション、戸建、テナントビル、躯体等)
・室内機設置場所 (充分なスペースはあるか?周辺に送風の障害物はないか?)
・室外機設置場所 (充分なスペースはあるか?周辺に送風の障害物はないか?)
・搬入ルートの確認 (設置場所迄、台車・EVは使用できるか?工事会社車輛の駐車スペースはあるか?)
・電源の有無 (エアコン専用の単独回路になっているか?壁掛エアコンの場合、設置場所付近にコンセントはあるか?)
・ドレン排水の処理 (室外機付近に自然排水できるか?)
・配管穴の有無 (配管穴が無い場合、壁に穴を開けられるか?開ける場合は壁の素材と壁の厚みは?)
※エアコン取付工事、撤去工事共に必ず電源が必要となります。(フロンガス取り扱い商品の為)
必ず電源確保をしていただきます様、ご協力をお願い致します。
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
型式 | 1.0馬力壁掛エアコン | 1.5馬力壁掛エアコン | 2.0馬力壁掛エアコン | 2.5馬力壁掛エアコン | 3.0馬力床置エアコン | 4.0馬力床置エアコン | 5.0馬力床置エアコン |
機種コード | 016-090-2100 | 016-090-2105 | 016-090-2202 | 016-090-2252 | 016-090-3302 | 016-090-3402 | 016-090-3502 |
標準有効面積(坪数) | 3~4 | 4~5 | 5~6 | 6~7 | 8~10 | 10~15 | 15~20 |
標準有効面積(㎡) | 9.72~12.96 | 12.96~16.2 | 16.2~19.44 | 19.44~22.68 | 25.92~32.4 | 32.4~48.6 | 48.6~64.8 |
タイプ | 壁掛 | 壁掛 | 壁掛 | 壁掛 | 床置 | 床置 | 床置 |
電源ΦV | 単相100V | 単相100V | 単相200V | 単相200V | 三相200V | 三相200V | 三相200V |
標準有効能力 冷房(KW) | 2.5(0.8~3.1) | 3.6(0.8~3.8) | 4.0(0.8~4.3) | 5.6(0.8~5.8) | 7.1(3.2~8.0) | 10.0(4.8~11.2) | 12.5(5.7~14.0) |
標準有効能力 暖房(KW) | 2.8(0.8~4.4) | 4.2(0.8~4.9) | 5.0(0.8~7.3) | 6.7(0.8~8.9) | 8.0(3.6~9.5) | 11.2(5.1~14.0) | 14.0(6.3~18.0) |
消費電力 冷房(W) | 745(165~990) | 1,380(165~1,410) | 1,660(165~1,960) | 2,380(125~2,510) | 2,490 | 2,700 | 4,450 |
消費電力 暖房(W) | 625(135~1,325) | 1,235(135~1,485) | 1,480(135~2,580) | 1,980(125~2,970) | 2,650(最大2,850) | 3,050(最大4,450) | 4,400(最大6,800) |
運転電流 冷房(A) | 8.27 | 14.68 | 8.82 | 12.65 | 7.7 | 8.2 | 13.6 |
運転電流 暖房(A) | 6.94 | 12.47 | 7.47 | 10 | 8.1 | 9.3 | 13.5 |
運転電流 最大(A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 10.1 | 22 | 24.7 |
ブレーカー容量(A) | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
室内機サイズ(mm) H | 290 | 295 | 295 | 295 | 1,850 | 1,850 | 1,850 |
室内機サイズ(mm) W | 799 | 799 | 799 | 799 | 600 | 600 | 600 |
室内機サイズ(mm) D | 232(237) | 225(230) | 225(230) | 225(230) | 270 | 350 | 350 |
室外機サイズ(mm) H | 453 | 538 | 550 | 550 | 595 | 1,080 | 1,080 |
室外機サイズ(mm) W | 679(+55) | 699(+56) | 800(+62) | 800(+62) | 795 | 940 | 940 |
室外機サイズ(mm) D | 249(+36) | 249(+36) | 285(+59.5) | 285(+59.5) | 300 | 320 | 320 |
質量(kg) 室内機 | 8 | 9 | 9 | 9 | 39 | 47 | 47 |
質量(kg) 室外機 | 19 | 23 | 28 | 34 | 44 | 70 | 71 |
配管制限 配管長(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 75 | 75 |
配管制限 高低差(m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
レンタルのご案内
初めての方はこちら