環境・クリーン・冷暖房機器夏季商品什器・備品エアコン・暖房・シーズン商品
※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
型式 | 可搬式ドライクーラーCD12型 | 可搬式ドライクーラー用ダクト |
機種コード | 016-090-0120 | 016-090-0121 |
重量(kg) | 890 | |
W:幅(mm) | 1,390 | |
H:高さ(mm) | 1,550 | |
D:奥行(mm) | 2,020 | ダクト5M(専用) |
電源 周波数(Hz) | 50/60 | |
電源 電圧(V) 50Hz | 200 | |
電源 電圧(V)60Hz | 200/220 | |
冷房能力(冷房運転時)kW/h(kcal/h) | 30.8(26500)/34.5(29700) | |
除湿能力(除湿運転時)L/h | 23/26 | |
圧縮機 型式 | 全密閉形スクロール式 | |
圧縮機 出力 | 7.5kW | |
冷媒 | R407C | |
送風機 室内機(蒸発&給気用) 型式 | No.2SMTE | |
送風機 室内機(蒸発&給気用) 出力 | 2.2kW | |
送風機 室内機(蒸発&給気用) 最大静圧 | 1.12kPa/1.57kPa | |
送風機 室内機(蒸発&給気用) 最大風量 50Hz | 72㎥/min | |
送風機 室内機(蒸発&給気用) 最大風量 60Hz | 87㎥/min | |
送風機 室外機(凝縮用)出力・台数 | 0.45kW×2台 | |
エアフィルタ | サラン樹脂 | |
接続ダクト口径(mm) | 300 | |
総合運転 定格電流A(50Hz/60Hz) | 45/47・45 | |
総合運転 始動電流A(50Hz/60Hz) | 252/227 | |
総合運転 発電機容量(kVA) | 45 | |
備考 | 電源:三相電源のみ準備電源不要 | |
備考 | 冷房能力:従来12HP相当 | |
備考 | 除湿能力:一般エアコン除湿能力の2倍 | |
備考 | 冷媒:オゾン層破壊係数ゼロ | |
備考 | 送風機(室内機):高静圧ターボファン | |
備考 | 送風機(室外機):軸流ファン |
レンタルのご案内
初めての方はこちら