※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
機種コード | 型 式 | ロープ張力(kg)50Hz | ロープ張力(kg)60Hz | ロープ 巻取量 | ロープ速度(m/min)50Hz | ロープ速度(m/min)60Hz | モータ (kW) | 重 量 (kg) |
005-623-2000 | WK55X | 1,000 | 1,000 | φ9×60m | 4 | 5 | 1 | 71 |
005-623-2000 | MAW-40H10 | 3,000 | 3,000 | φ18×200m | 10 | 12 | 8.1 | 840 |
005-623-2000 | MAW-40H20 | 3,000 | 3,000 | φ18×200m | 20 | 24 | 15 | 890 |
005-623-2000 | MW-60H10 | 6,000 | 6,000 | φ25×280m | 10 | 12 | 15 | 1,730 |
005-623-2000 | MA-10G12 | 1,100 | 900 | φ14×160m | 12 | 14 | 2.5 | 450 |
005-623-2000 | MA-20G13 | 1,500 | 1,500 | φ16×180m | 13 | 16 | 3.9 | 600 |
(メーカー:トーヨーコーケン)
レンタルのご案内
初めての方はこちら