※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼称 | 0.9t/バッテリー | 1.5t/バッテリー | 1.5t | 2.5t | 2.5t/不整地 4WD | 3.0t | 4.0t |
機種コード | 001-721-0090 | 001-721-1500 | 001-721-1500 | 001-721-2500 | 001-721-2500 | 001-721-3000 | 001-721-400 |
型式 | 3FBL9 | 7FB18 | 8FG15・8FD15 | 8FG25・8FD25 | C250Hx4 | 8FDL30 | 8FD40 |
メーカー | トヨタ | トヨタ | トヨタ | トヨタ | アウサ | トヨタ | トヨタ |
定格荷重 (mm) | 900 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | 4,000 |
標準揚高 (mm) | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,300 | 2,700 | 3,000 |
全長 (mm) A | 2,495 | 3,000 | 3,205 | 3,690 | 4,245 | 3,845 | 2,985 |
全幅 (mm) B | 900 | 1,115 | 1,070/1,045 | 1,150 | 1,510 | 1,240 | 1,350 |
ヘッドガード高 (mm) C | 1,995 | 2,025 | 2,080 | 2,110 | 2,120 | 2,170 | 2,210 |
フォーク長 (kg) | 770 | 920 | 920 | 1,070 | 1,200 | 1,070 | 1,070 |
車輌重量 (L) | 1,710 | 2,890 | 2,430/2,560 | 3,560/3,620 | 4,300 | 4,260 | 6,150 |
燃料タンク | - | - | 45 | 60 | 50 | 60 | 90 |
燃料種類 | バッテリー | バッテリー | ガソリン/軽油 | ガソリン/軽油 | 軽油 | 軽油 | 軽油 |
運転資格 | 特別教育 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 | 技能講習 |
※保有店所により、上記の他コマツ、TCM、日産、ニチユ、等メーカー、型式が異なる場合があります。サヤフォークは別途となります。
※仕様については、標準タイプのみ記載をしております。保有店によっては異なる場合がありますので、保有店にてご確認下さい。
レンタルのご案内
初めての方はこちら