※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼称 | 4段/2.9t | 5段/4.9t | 5段/4.9t | 5段/4.9t | 5段/4.9t | 5段/4.9t |
メーカー | 前田製作所 | 前田製作所 | 前田製作所 | コベルコ | 前田製作所 | 前田製作所 |
機種コード | 002-180-2900 | 002-180-4925 | 002-180-4925 | 002-180-4945 | 002-180-4945 | 002-180-4945 |
型式 | CC423S-1 | CC985S-1 | LC785M-8 | CK120UR-3 | CC1485S-1 | LC1385M-8 |
運転整備重量(kg) | 4,200 | 9,380 | 9,700 | 12,470 | 14,400 | 14,770 |
機体寸法 (mm) <運搬時>全 長 A | 4,020 | 5,190 | 5,005 | 5,150 | 6,460 | 6,460 |
機体寸法 (mm) <運搬時>全 幅 B | 1,740 | 2,320 | 2,360 | 2,490 | 2,490 | 2,490 |
機体寸法 (mm) <運搬時>全 高 C | 2,415 | 2,730 | 2,705 | 2,810 | 2,865 | 2,965 |
機体寸法 (mm) <運搬時>最低地上高 | 295 | 375 | 380 | 470 | 415 | 395 |
最大吊上荷重(t×m) | 2.93×1.5 | 4.9×2.1 | 4.9×2.1 | 4.9×2.5 | 4.9×3.2 | 4.9×3.2 |
最大作業半径(m×t) | 8.38×0.2 | 14.67×0.2 | 14.5×0.2 | 14.01×0.5 | 16.095×0.43 | 16.0×0.43 |
最大地上揚程(m) | 9.46 | 16.5 | 16.35 | 15.4 | 16.7 | 16.7 |
ブーム長さ(m) | 3.18~8.71 | 4.78~15.78 | 4.63~15.63 | 4.25~14.77 | 4.745~16.265 | 4.74~16.2 |
定格出力(kW[PS]) | 17.5[23.8] | 40.3[54.8] | 42.8[58] | 41[56] | 40.3[54.8] | 72.1[98] |
燃料タンク容量(L) | 42 | 140 | 140 | 95 | 140 | 195 |
作業時最大 接地圧(kgf/cm²)負荷時 | 2.56 | 1.95 | 2.12 | - | 1.89 | 2.18 |
作業時最大 接地圧(kgf/cm²)無負荷時 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.5 | 0.51 |
資 格 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 小型移動式クレーン運転技能講習 | 小型移動式クレーン運転技能講習 |
低騒音指定型 | 超低 | 低 | 低 | 超低 | 低 | 超低 |
排出ガス対策型 | オフロード | 4次 | オフロード | オフロード | 4次 | オフロード |
レンタルのご案内
初めての方はこちら