※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 3t | 3t | 9~13t | 9~13t | 9~13t | 9~13t | 9~13t | 9t振動 |
メーカー | 酒井 | 関東鉄工 | 日立 | 日立 | 酒井 | 酒井 | 酒井 | 酒井 |
機種コード | 001-010-0300 | 001-010-0300 | 001-010-1000 | 001-010-1500 | 001-010-1500 | 001-010-1500 | 001-010-1500 | 001-010-0905 |
型 式 | TS160-2 | KT30 | CP220-3 | ZC220P-6 | TZ701-1 | TZ703 | TZ704 | GW750-2 |
重量(kg)バラスト付重量 | 2,900 | 3,000 | 12,855 | 12,855 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 9,000 |
重量(kg)自 重 | 2,715 | 2,860 | 9,100 | 8,880 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 8,400 |
機体寸法 (mm)全 長 A | 2,675 | 2,665 | 5,110 | 5,110 | 4,985 | 4,985 | 4,985 | 4,540 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 1,300 | 1,297 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,200 |
機体寸法 (mm)全 高日覆 C | - | ー | 2,860 | 2,900 | 2,905 | 2,905 | 2,905 | 2,975 |
機体寸法 (mm)全 高車体 D | 1,760 | 1,665 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,510 |
機体寸法 (mm)最低地上高 E | 200 | 200 | 290 | 220 | 190 | 235 | 235 | 265 |
タイヤ本数<前/後>(本) | 4/3 | 4/3 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
締固め幅(mm) | 1,300 | 1,297 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 2,275 | 1,950 |
オーバーラップ(mm) | 83 | 105 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 95 |
登坂能力(度) | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 23 | 23 | 21 |
定格出力(kW[PS]) | 14.6[19.9] | 17.7[24] | 69[93] | 54.6[74.2] | 73[99.3] | 69.2(95.4) | 54.6[74.2] | 92[125] |
燃料タンク容量(L) | 36 | 32 | 105 | 105 | 91 | 91 | 91 | 130 |
散水タンク容量(L) | 185 | 140 | 3700 | 3900 | 3900 | 3500 | 3500 | 300×2 |
資 格 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 | 特別教育 |
免 許 | 小型特殊 | 小型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 | 大型特殊 |
低騒音指定型 | 超低 | 低 | 超低 | 超低 | 低 | 超低 | 超低 | 低 |
排出ガス対策型 | 3次 | 3次 | オフロード | オフロード | 3次 | オフロード | オフロード | オフロード |
レンタルのご案内
初めての方はこちら