※ 取扱商品はエリアにより異なる場合がございます。
※ 本ページに複数の型式が掲載されている場合、ご希望の型式を「お問合せ内容」項目に記載してください。
呼 称 | 2.5m | 3.1m | 3.2m | 4.1m | 4.5m | 4.5m | 4.5m | 5.0m | 5.0m | 5.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 7.0m | 8.0m |
メーカー | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | 住友 | フェーゲル | フェーゲル |
機種コード | 001-130-2500 | 001-130-3100 | 001-130-3200 | 001-130-4100 | 001-130-4500 | 001-130-4500 | 001-130-4500 | 001-130-5000 | 001-130-5000 | 001-130-5000 | 001-130-6000 | 001-130-6000 | 001-130-6000 | 001-130-7000 | 001-130-8000 |
型 式 | HB25W-5 | HB31W5B | HB1432W | HB1741W | HA45W-7 | HA45W-8 | HA45W-10 | HA50W | HA50W-7 | HA50W-8 | HA60W-7 | HA60W-8 | HA60W-10 | SUPER1603-2 | SUPER1803-3i |
車両重量(kg) | 5,360 | 6,240 | 5,800 | 7,180 | 7,580 | 7,470 | 7,540 | 10,800TV/10,660V | 10,840 | 10,840 | 13,700TV /13,450V | 13,670TV /13,470V | 13,860TV /13,500V | 17,000 | 17,300 |
舗装幅 (mm)縮少時 D | 1,400 | 1,700 | 1,400 | 1,750 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,550 | 2,550 |
舗装幅 (mm)伸長時 E | 2,500 | 3,100 | 3,200 | 4,100 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
スクリード型式 | リヤ1段伸縮 | リヤ1段伸縮 | J.PAVER | J.PAVER | J.PAVER | J.PAVER | J.PAVER | J.PAVER | J.PAVER | J.PAVER | J.PAVER | J.PAVER | AB500-2TV | AB500-3TV | |
機体寸法 (mm)全 長 A | 4,665 | 5,080 | 4,850 | 5,355 | 5,460 | 5,465 | 5,465 | 5,920 | 5,920 | 5,920 | 6,800 | 6,930 | 6,955 | 6,000 | 6,040 |
機体寸法 (mm)全 幅 B | 1,655 | 1,940 | 1,655 | 1,940 | 2,180 | 2,175 | 2,175 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,550 | 2,550 |
機体寸法 (mm)全 高 C | 1,955 | 2,005 | 1,955 | 2,005 | 1,980 | 1,920 | 1,920 | 2,555 | 2,555 | 2,555 | 2,645 | 2,575 | 2,575 | 3,100 | 3,100 |
加熱方式 | プロパンバーナ | プロパンバーナ | プロパンバーナ | ブロアバーナ | ブロアバーナ | ブロアバーナ | ブロアバーナ | ブロアバーナ | ブロアバーナ | ブロアバーナ | ブロアバーナ | ブロアバーナ | ブロアバーナ | 電気加熱 | 電気加熱 |
定格出力(kW/min-1) | 25.3/1,900 | 36/1,900 | 25.3/1,900 | 36/1,900 | 49/2,000 | 54.6/2,200 | 54.6/2,200 | 55.9/2,150 | 70.9/2,000 | 74.9/2,000 | 89.2/2,200 | 92.2/2,200 | 86/2,200 | 100/2,000 | 125/2,000 |
燃料タンク容量(リットル) | 45 | 93 | 45 | 93 | 90 | 93 | 90 | 105 | 105 | 115 | 140 | 140 | 147(尿素タンク:26) | 220 | 215 |
低騒音対策型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 超低騒音 | 超低騒音 | ○ | 超低騒音 | 超低騒音 | ○ | ○ |
排出ガス対策型 | オフロード | 2次 | オフロード | オフロード | オフロード | オフロード | オフロード | 2次 | 3次 | 3.5次 | オフロード | オフロード | オフロード | 2次 | オフロード |
※HA60Wの電気加熱方式をご要望の方は、営業所までお問合せ下さい。
レンタルのご案内
初めての方はこちら