・騒音計 (NA-24除く) と振動計に専用ケーブルで接続し、測定した数値や、液晶画面をそのまま感熱紙にプリントできます。
・最高印字速度:52.5character/sec。
・11カ国国際文字印字可能。
・用紙は消耗品につき販売となります。
・感熱式のためペンやインクは不要です。
・用紙交換が容易な紙送り機能を装備。
・その他の測定器にも使用できます。
■DPU-414 プリンターケーブル及びプリンタ設定表
機種 | プリンターケーブル | DIPスイッチ | ||
SW1 | SW2 | SW3 | ||
AM-09S / 09T | CC-90 | 0110 1011 | 1111 1111 | 1110 1010 |
NL-06 | CC-90 | 0110 1011 | 1111 1111 | 1101 0111 |
NA-18 | 5WCD2320 | 0110 1011 | 1111 1111 | 1101 0111 |
NL-21 / 22 | CC-93 | 0110 1011 | 0111 1111 | 1100 0111 |
NA-29 | CC-81 | 1110 1011 | 1111 1111 | 0000 0111 |
VM-52 | CC-87 | 0111 1011 | 1111 1111 | 1100 0111 |
VM-53 / 53A | 5WCD2320 | 0110 1011 | 0111 1111 | 1100 0110 |
VM-82 | CC-87 | 0111 1011 | 1111 1111 | 0111 1111 |
bps設定値:いずれも9600 ON:1 OFF:0