■騒音計 (NL-21) メモリーカードの選定について
Auto1にてメモリーカードに保存する場合のデータサイズは下記のとおりですのでカード選定の参考にして下さい。
測定間隔 | データ容量 (MB) | ||
0.1秒 | 0.2秒 | 1秒 | |
1時間 | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
8時間 | 3.8 | 1.9 | 0.4 |
24時間 | 11.5 | 5.8 | 1.2 |
3日 | 34.6 | 17.3 | 3.5 |
7日 | 80.8 | 40.4 | 8.1 |
例えば、0.1秒間隔 (100msec) で24時間連続して1週間測定した場合、80.8MBとなるため、128MBのメモリーカードが必要になります。
0.1秒で24時間連続して7日間測定した場合のデータ数は次の通りです。
1分当たりの測定データ数は60秒×10=600個で、1週間は7日×24時間×60分=10080分となり10080分×600個=6048000個になります。
■騒音計オプション品
品名 | 型式 | 特徴・仕様 |
全天候防風スクリーン頭部 | WS-03F | 長時間、騒音を連続測定する場合使用します。本体から分離したマイクロフォンを防風スクリーンの中に格納します。防風スクリーンを三脚で固定し、延長ケーブルで本体に接続します。ケーブル長さは2m~100mまで各種あり。 (30m以上ドラム付) |
全天候防風スクリーン専用三脚 | ST-81 | |
マイクロフォン延長ケーブル | EC-04 |
■騒音計一覧表
機種名 | 区分 | 周波数範囲 (Hz) | オクターブ分析 | Leq | Lx | レコーダー接続 | プリンター接続 | メモリカード装着 | |
1/1 | 1/3 | ||||||||
NA-24 | 普通 | 31.5~8000 | ● | ||||||
NL-06 | 普通 | 20~8000 | ● | ● | ● | ● | |||
NL-21 | 普通 | 20~8000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NL-22 | 普通 | 20~8000 | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ● |
NA-29 | 普通 | 20~8000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NA-18 | 低周波 | 1~1000 | ● | ● | ● | ● |
※ 分析機能カード装着時 Leq:等価騒音レベル Lx:時間率騒音レベル