メーカー | 日置電機 |
型式 | メモリハイコーダ8870 |
入力チャンネル数 | アナログ2CH |
計測可能範囲 | AC280V DC400V |
測定間隔 | 100万分の1秒~3秒 (20レンジから選択) |
測定記録時間(例) | 時間軸:0.1秒、測定間隔:0.001秒のとき最大33分20秒記録 |
時間軸:10秒、測定間隔:0.1秒のとき最大55時間33分20秒 | |
確度 | DC振幅:±0.5%fs |
外部記憶 | CFカード (2GBまで) |
測定環境 | 0~40℃ 80%rh以下 |
電源 | ACアダプタ / 内部バッテリー |
寸法 / 重量 | (W)176×(H)101×(D)41 / 600g (バッテリー含む) |
本体及び付属品 | 収納ケース、本体(ベルト付、バッテリパック内蔵)、
ACアダプター・電源ケーブル(2P変換アダプタ付)、 USBケーブル、アプリケーションソフト、 取扱説明書、測定ガイド、接続コード×2、 コンタクトピン(赤黒)×各2、ワニ口クリップ(赤黒)×各2、 グラバークリップ(赤黒)×各2、 CFカード512MB・CFカードアダプター |
レンタル商品