メーカー | ティーアンドディー |
型式 | VR-71 |
入力電圧 | AC / DC±15V |
測定精度 | ±0.5%+5dgt (10℃~30℃の環境下に於いて) |
入力周波数特性 | DC~20Hz (50~60Hzフィルタあり) |
記録開始方法 | 即時スタート・予約スタート (パソコンより) |
記録間隔 | 0.02秒~60分 (20通りから選択) |
記録容量 | 8000データ×2チャンネル |
画面更新間隔 | 1秒 |
スケール変換 | 各チャンネルの測定値を、y=Ax+Bまたは、2点補間で算出し表示 |
データバックアップ | 電池電圧低下時・電源スイッチOFF時 |
その他の機能 | 記録開始・記録停止・記録間隔設定・データフル表示 |
電源 | 単4アルカリ乾電池×2本 |
電池寿命 (目安) | 記録間隔1秒:約5ヶ月・記録間隔2秒以上:約9ヶ月・記録間隔0.02秒:約13日 (電池寿命は、使用環境・記録間隔・電池の性能により異なります。) |
本体寸法 / 重量 | (W)88×(H)55×(D)24mm / 93g (電池含む) |
本体動作環境 | 温度:0~50℃・湿度:90%RH以下 (結露しないこと) |
ソフト使用に当たり | CDドライブ必要 |
ソフト対応OS | Vista(32bit)、Win7(32/64bit)、
Win8(32/64bit)、Win10(32/64bit) |
構成品 | VR-71本体×1、ワニ口入力ケーブル×2、Y端子入力ケーブル×2、RS232C通信ケーブル×1、RS232C-USB変換ケーブル×1、単4乾電池×2、ソフトCD×1、変換ケーブルソフトCD×1、本体取扱説明書×1 |
レンタル商品