■検知用タグなどの携帯は不要で、独自のAI画像解析によって人物を検知 ■死角にいる人物と位置をモニタ表示 ■本体記録に加え、クラウドサービスのご利用で遠隔から映像を確認・クラウド保存が可能(※1) ■柔軟性の高い専用マウントとカメラの自動姿勢補正で簡単に設置可能 |
※1:クラウドサービスは別途ご契約が必要です。
■検知用タグなどの携帯は不要で、独自のAI画像解析によって人物を検知 ■死角にいる人物と位置をモニタ表示 ■本体記録に加え、クラウドサービスのご利用で遠隔から映像を確認・クラウド保存が可能(※1) ■柔軟性の高い専用マウントとカメラの自動姿勢補正で簡単に設置可能 |
※1:クラウドサービスは別途ご契約が必要です。
レンズ | F値 | 2.5 |
焦点距離(f) | 1.5mm | |
画角 | 200°広角レンズ | |
撮像素子 | 名称 | 1/2.3型 CMOS イメージセンサSTARVIS™ |
総画素数 | 約1230万画素 | |
外部インターフェース | USB2.0 Type-A ケーブル直出し | |
防塵・防水性能 | IP66 | |
電源 | 制御ボックスより供給 | |
寸法 | W169×H150.2×D100.7mm(マウント含む、ケーブル含まず) | |
重量 | 約680g(マウント・ケーブル含む) |
画面サイズ | 7インチ |
外部インターフェース | 映像入力端子 |
警告通知 | スピーカー(音量調整可) |
電源電圧 | 24V対応(制御ボックスより供給) |
消費電力 | 6W |
寸法 | W174×H114×D32mm |
重量 | 約283g |
画像処理モード | 常時記録、間引き記録 |
記録画素 | 2,160(max)×360 |
フレームレート | 15fps(間引き記録:5fps/1fps) |
動画データ取扱 | microSDカード記録 |
外部インターフェース | USB2.0(Type-A:カメラ通信用)、映像出力端子、汎用端子 |
検出性能 | 半径8m(設置高2m時) |
電源電圧 | 12V/24V対応(シガーソケットより給電) |
消費電力 | 24W |
寸法 | W218.2×H102×D226.3mm(ケーブル除く) |
重量 | 約1,200g(ケーブル除く) |
※ドボレコは、株式会社ザクティの登録商標です。
※本商品は安全補助器具であり、安全を保証するものではありません。