| ■LTE接続中はsafieクラウドに常時録画 |
| ■LTE圏外時はカメラ映像を本体側で記録 |
| ■クラウド録画の他に本体SD カードへの通常記録、間引き記録も可能 |
| ■カメラの設置高さが地表から2m以上が確保できる様々な重機に取付可能 |
設置イメージ

カメラ モニター
モニター画面
モニター表示と音で重機周辺の人物検知を通知!
予め設定した危険範囲内での人物検知時にアラート通知できます。

| ■LTE接続中はsafieクラウドに常時録画 |
| ■LTE圏外時はカメラ映像を本体側で記録 |
| ■クラウド録画の他に本体SD カードへの通常記録、間引き記録も可能 |
| ■カメラの設置高さが地表から2m以上が確保できる様々な重機に取付可能 |

カメラ モニター
モニター表示と音で重機周辺の人物検知を通知!
予め設定した危険範囲内での人物検知時にアラート通知できます。

| レンズ | F値 | F2.5 |
| 焦点距離(f) | 1.5mm | |
| 画角 | 200°広角レンズ | |
| イメージセンサ | 名称 | 1/2.3型CMOSセンサSTARVIS™ |
| 総画素数 | 1230万画素 | |
| ケーブル長 | 2.8m | |
| 防塵・防水性能 | IP65(USBプラグ部分除く) | |
| 電源 | 制御ボックスより供給 | |
| 寸法 | W169×H150.2×D100.7mm | |
| 重量 | 約680g | |
| 画面サイズ | 7インチ |
| 入力端子 | HDMI |
| 電源/消費電力 | シガーソケットより給電(DC12/24V対応)/6W |
| 寸法 | W174×H114×D32mm |
| 重量 | 約283g |
| 動画記録 | サイズ | 2,160(max)×360 |
| フレームレート | 15fps・5fps・1fps | |
| 動画撮影モード | ライブストリーム、通常記録、間引き記録 | |
| 記録方式 | ループ記録(日付単位) | |
| 記録媒体 | microSDカード 32GB(目安:約24時間) | |
| 警告通知 | 圧電ブザー(音量調節可能) | |
| ケーブル長 | 中継ケーブル:10m 映像ケーブル:3m | |
| 通信インタフェース | LTE外付けドングル | |
| 検出性能 | 半径8m(緑:8m、黄:5m、赤:3m) | |
| 電源/消費電力 | DC12/24V対応/30W | |
| 寸法 | W218.2×H102×D226.3mm | |
| 重量 | 約1,430g | |
| 防塵・防水性能 | IP65 |
| 電源 | 制御ボックスより供給 |
| 寸法 | W218.2×H100×D126mm |
| 重量 | 約890g |
| ■カメラ(右・R) ■カメラ(左・L) ■落下防止ワイヤー 2本(カメラ装着済) ■中継ボックス ■中継ケーブル 10m ■制御ボックス(LANJ-J付) ■microSDカード 32GB(制御ボックス装着済) ■SDカード変換アダプター ■USBハブ ■モニター用貼付架台 ■モニター用電源ケーブル ■モニター ■シガーソケット分配器 ■サービスマニュアル ■取扱説明書 ■収納ケース |