◼記憶間隔は14種類の中から選択が可能 |
◼最大16,000データの記憶が可能 |
◼PCへの接続はUSBケーブルを使用 |
レンタル商品
◼記憶間隔は14種類の中から選択が可能 |
◼最大16,000データの記憶が可能 |
◼PCへの接続はUSBケーブルを使用 |
メーカー | 佐藤計量器 | |
型式 | SK-L754 | |
測定範囲 | 温度 | -10~60℃ |
湿度 | 5~95%rh | |
精度(※1) | 温度 | ±0.5℃ |
湿度 | ±5.0%rh | |
標準センサ | 本体一体型 | |
記録間隔 | 14通り 1、2、5、10、15、30秒 1、2、5、10、15、30、60、90分 |
|
データ保存 | 16,000データ | |
PC接続 | USBケーブル | |
対応OS | Windows8.1・10 | |
使用・保管環境 | 温度 | -10~60℃ |
湿度 | 85%rh (結露がないこと) | |
使用時間 | 計測モード時:約500時間 記憶モード時:各記憶間隔にて16,000データの記録が可能 (※LCD消灯時) |
|
電源 | 単3乾電池×2本 / ACアダプタ | |
寸法 | W114×H80×D35mm | |
重量 | 約227g(乾電池含む) |
※1:レンタル出荷時精度