■ch1とch2を交互表示(どちらか一方のみ表示は可能) |
■ch1とch2データを最大8,000データ保存(ch1とch2合計16,000データ) |
■パソコンにはCDドライブ、USB空きポートが必要 |
■データ収録は1秒~60分の15通りから選択 |
■Bluetoothに対応 |
レンタル商品
■ch1とch2を交互表示(どちらか一方のみ表示は可能) |
■ch1とch2データを最大8,000データ保存(ch1とch2合計16,000データ) |
■パソコンにはCDドライブ、USB空きポートが必要 |
■データ収録は1秒~60分の15通りから選択 |
■Bluetoothに対応 |
測定項目 | 温度 2ch |
測定範囲 | -199~400℃(※1) |
熱電対測定精度 | -100℃のとき:±(0.5℃+読み値の0.3%)(※1) |
冷接点補償精度 | 本体環境温度 10~40℃のとき:±0.5℃(※1) 上記以外の本体環境温度のとき:±0.8℃(※1) |
測定分解能 | 0.1℃(※1) |
データ記録容量 | 8,000個×2ch |
記録間隔 | 15通り 1、2、5、10、15、20、30秒 1、2、5、10、15、20、30、60分 |
対応OS | Windows7・8・10(32 / 64bit)、Android OS、iOS |
電池寿命 | 自動送信間隔1分のとき :約10日 自動送信間隔1時間のとき :約10ヶ月 自動送信間隔12時間以上のとき :約1年 Bluetooth OFFのとき :上記の約1.2倍 Bluetooth / 自動送信 OFFのとき:約15ヶ月 |
電源 | 単3乾電池×2本 |
寸法 | W78×H58×D26mm |
重量 | 約55g |
※1:センサタイプT型使用時
※「クラウドに自動送信」「スマートフォンでBluetooth通信」の機能はレンタル品でご利用になれません。