■騒音計オプション品
品名 | 型式 | 特徴・仕様 |
全天候防風スクリーン頭部 | WS-03F | 長時間、騒音を連続測定する場合使用します。本体から分離したマイクロフォンを防風スクリーンの中に格納します。防風スクリーンを三脚で固定し、延長ケーブルで本体に接続します。ケーブル長さは2m~100mまで各種あり。 (30m以上ドラム付) |
全天候防風スクリーン専用三脚 | ST-81 | |
マイクロフォン延長ケーブル | EC-04 |
■騒音計一覧表
機種名 | 区分 | 周波数範囲 (Hz) | オクターブ分析 | Leq | Lx | レコーダー接続 | プリンター接続 | メモリカード装着 | |
1/1 | 1/3 | ||||||||
NA-24 | 普通 | 31.5~8000 | ● | ||||||
NL-06 | 普通 | 20~8000 | ● | ● | ● | ● | |||
NL-21 | 普通 | 20~8000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NL-22 | 普通 | 20~8000 | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ● |
NA-29 | 普通 | 20~8000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NA-18 | 低周波 | 1~1000 | ● | ● | ● | ● |
※ 分析機能カード装着時 Leq:等価騒音レベル Lx:時間率騒音レベル