撮影機材・中継機材メディア/リーダーCFast2.0
CFast2.0カード 256GB / SanDisk
商品番号: 7361402561
転送速度:525MB/秒
1ヵ月以上の長期利用も可能です。全国対応可能です。お気軽にご相談ください。
主な収録時間の目安 AMIRA(CFast 2.0 256GBの場合)
コーデック | 解像度 | 23.97fps | 29.97fps | 最大フレームレート |
---|---|---|---|---|
ARRI RAW | 2880×1620(2.8K) | 約24分 | 約19分 | 48fps 約13分 |
ProRes 422HQ | 3840×2160(4K UHD) | 約40分 | 約32分 | 60fps 約17分 |
3200×1800(3.2K) | 約58分 | 約47分 | 60fps 約25分 | |
2048×1152(2K) | 約143分 | 約115分 | 200fps 約18分 | |
ProRes 4444 | 3840×2160(4K UHD) | 約27分 | 約21分 | 60fps 約11分 |
3200×1800(3.2K) | 約39分 | 約31分 | 60fps 約16分 | |
2048×1152(2K) | 約95分 | 約76分 | 200fps 約12分 | |
ProRes 4444XQ | 3840×2160(4K UHD) | 約18分 | 約14分 | ― |
3200×1800(3.2K) | 約26分 | 約20分 | ― | |
2048×1152(2K) | 約63分 | 約51分 | 120fps 約13分 |
施工からオペレーションまでお任せ下さい
ビジュアル営業所では機材のレンタルにとどまらず
機材の選定・設置施工から撤去に加え
多様化するイベントをワンストップでサポートできます。
映像・中継のオペレーターも在籍し実績数も年々増加しております。