映像周辺機器スイッチャー配信機器スイッチャー(配信)
マルチフォーマット・AVミキサー VR-50HD MKⅡ / Roland
商品番号: 7181410502
1ヵ月以上の長期利用も可能です。全国対応可能です。お気軽にご相談ください。
- その他
主な仕様 | |
---|---|
映像入力 | 4系統(各系統選択式)。SDI×4(BNC)、HDMI×4(HDCP対応)、RGB/COMPONENT×2(D-sub)、COMPOSITE×2(BNC) |
映像出力 | SDI×2(BNC/PGM,AUX)、HDMI×3(TYPE A/PGM,AUX,MULTI)、RGB/COMPONENT×2(D-sub/P |
映像フォーマット | ・SDI(SDI IN、SDI OUT):480/59.94i、576/50i、720/59.94p、720/50p、1080/23.98p(※3)、1080/24p(※3)、1080/29.97p(※3)、1080/30p(※3)、1080/25p(※3)、1080/59.94i、1080/50i、1080/59.94p、1080/50p ※SMPTE 274M、SMPTE 296M、ITU-R BT.601-5準拠 ・HDMI(HDMI IN、HDMI OUT)(※1) :480/59.94i、576/50i、480/59.94p、576/50p、720/59.94p、720/50p、1080/23.98p(※3)、1080/24p(※3)、1080/29.97p(※3)、1080/30p(※3)、1080/25p(※3)、1080/59.94i、1080/50i、1080/59.94p、1080/50p、1024×768/60Hz(※2)、1280×720/60Hz、1280×800/60Hz(※2)、1280×1024/60Hz(※2)、1400×1050/60Hz、1920×1080/60Hz ・HDMI (HDMI OUT MULTI-VIEWのみ)(※1):1080/59.94p ・コンポーネント(RGB/COMPONENT IN、RGB/COMPONENT OUT)(※1):480/59.94i、576/50i、480/59.94p、576/50p、720/59.94p、720/50p、1080/59.94i、1080/50i、1080/59.94p、1080/50p ・RGB(RGB/COMPONENT IN、RGB/COMPONENT OUT)(※1):1024×768/60Hz(※2)、1280×720/60Hz、1280×800/60Hz(※2)、1280×1024/60Hz(※2)、1400×1050/60Hz、1920×1080/60Hz ・コンポジット(COMPOSITE IN):NTSC、PAL ※ ITU-R BT.601-5 準拠 ※1:CEA-861-Eまたは、VESA DMT Version 1.0 Revision 11 に準拠します。 ※2:フレーム・レートの設定が50Hzのとき、出力リフレッシュ・レートは75Hzとなります。 ※3:入力映像フォーマットのみ対応になります。 ※ HDMIとRGB/コンポーネントは、常に同じフォーマットになります。 ビデオフォーマットを選んだ場合、RGB/コンポーネント端子からコンポーネント信号が出力されます。 RGBフォーマットを選んだ場合、RGB/コンポーネント端子からRGB信号が出力されます。 ※ ビデオ信号のフレームレートはシステムのフレームレートと同じです。 ・USB-VIDEO(USB STREAMING):480/29.97p、576/25p、480/59.94p、576/50p、720/29.97p、720/25p、720/59.94p、720/50p、1080/29.97p、1080/25p、1080/59.94p、1080/50p ・静止画:Windows Bitmap File(.bmp) ※ 最大サイズ 1920×1080 ピクセル、24 ビットカラー、非圧縮 ※ 最大4枚までUSBメモリーから読み込み可能 |
映像エフェクト | 切り替え:ミックス、カット、ワイプ(9種類) 合成:PinP、クロマ・キー、ルミナンス・キー その他:アウトプット・フェード、アウトプット・フリーズ、ユーザー・ロゴ |
音声入力 | ・AUDIO IN 1 – 4:コンボ・タイプ(XLR、TRS標準)、ファンタム電源(DC48V、10mA Max) ・AUDIO IN 5 – 8:TRS標準タイプ(LINE 1、2)) ※AUDIO IN 5、7はマイクレベル信号入力対応(MIC 5、7) ・AUDIO IN 9 – 12:RCAピン・タイプ(LINE 3、4) |
音声出力 | ・AUDIO OUT MAIN(L、R):XLRタイプ ・AUDIO OUT AUX 1(L、R):RCAピン・タイプ ・AUDIO OUT AUX 2/MONITOR(L、R):TRS標準タイプ ・PHONES:ステレオ標準タイプ ・PHONES:ステレオ・ミニ・タイプ |
音声フォーマット | ・SDI(SDI IN、SDI OUT):リニアPCM、24ビット/48kHz、2ch ※ SMPTE 299M、SMPTE272M-C 準拠 ・HDMI(HDMI IN、HDMI OUT):リニアPCM、24ビット/48kHz、2ch ・USB-AUDIO(USB STREAMING):リニアPCM、16ビット/48kHz、2ch |
オーディオ・エフェクト | ・オート・ミキシング、アンチ・フィードバック、4バンドEQ、ディレイ、コンプレッサー、HPF、ノイズゲート、リバーブ、リミッター、ボイス・チェンジャー、15バンドEQ ・チャンネル・エフェクト(共通部):HPF、コンプレッサー、ノイズゲート、4バンドEQ、ディレイ ・チャンネル・エフェクト(FXブロック):アンチ・フィードバック、ボイス・チェンジャー ・マスター・エフェクト:4バンドEQ、コンプレッサー、リミッター、リバーブ、15バンドEQ |
外部制御端子 | ・RS-232C:9ピンD-subタイプ ・LAN:RJ45 100BASE-TX |
インターフェース | ・USB MEMORY(ホスト):USB Aタイプ(USBメモリー、静止画読み込み) ・USB(ホスト):USB Aタイプ(拡張用) ・USB STREAMING(デバイス):USBB タイプ(USB-VIDEO(SuperSpeed/High-Speed)、USB-AUDIO(Full-Speed)) |
外形寸法 | W437×D325×H132 (mm) |
質量 | 5.9kg |
消費電力 | 67W |
施工からオペレーションまでお任せ下さい
ビジュアル営業所では機材のレンタルにとどまらず
機材の選定・設置施工から撤去に加え
多様化するイベントをワンストップでサポートできます。
映像・中継のオペレーターも在籍し実績数も年々増加しております。